Les Sentiers de Magamance - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
338
Total des messages:
29 270
Total des sujets:
2 692
Total des catégories:
10
Membres en ligne:
368
Connexions simultanées:
814 - janvier 22, 2020, 21:13:21 pm
En ligne aujourd'hui:
381
Moyenne des inscriptions par jour:
0,08
Moyenne des messages par jour:
6,27
Moyenne des sujets par jour:
0,28
Total des sections:
77
Dernier membre:
Njal
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
23,34
Ratio hommes/femmes:
10.9:1

Top 10 des posteurs

Damrok
1 954
Morphée, the Joker
1 776
erwik
1 017
arfy
908
sai
783
Neonor
683
Julien
670
Zecri
640
wallace
551
Elystor
546

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

arfy
80j 22h 17m
Julien
54j 16h 35m
Rahyll
50j 23h 19m
Morphée, the Joker
43j 19h 6m
erwik
43j 6h 2m
Neonor
28j 6h 46m
Arkhaon
24j 19h 20m
karra
13j 4h 27m
Benoit
12j 21h 1m
Damrok
11j 21h 34m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 45 118 46 381
Mai 2024 0 0 0 381
Avril 2024 1 22 1 93
2024-04-01 0 0 0 22
2024-04-02 0 1 0 24
2024-04-03 0 0 0 42
2024-04-04 0 0 0 33
2024-04-05 0 1 0 25
2024-04-06 0 0 0 24
2024-04-07 0 2 0 27
2024-04-08 0 1 0 28
2024-04-09 0 2 0 24
2024-04-10 0 1 0 23
2024-04-11 0 3 0 21
2024-04-12 0 1 0 23
2024-04-13 0 0 0 20
2024-04-14 0 0 0 23
2024-04-15 0 1 0 24
2024-04-16 0 0 0 30
2024-04-17 0 0 0 34
2024-04-18 0 3 0 41
2024-04-19 0 1 0 59
2024-04-20 1 2 0 68
2024-04-21 0 1 0 27
2024-04-22 0 0 0 26
2024-04-23 0 0 0 45
2024-04-24 0 0 1 50
2024-04-25 0 0 0 93
2024-04-26 0 0 0 91
2024-04-27 0 0 0 80
2024-04-28 0 0 0 85
2024-04-29 0 0 0 84
2024-04-30 0 2 0 39
Mars 2024 1 14 1 148
Février 2024 43 65 41 56
2024-02-01 0 1 10 28
2024-02-02 16 18 6 25
2024-02-03 0 0 2 32
2024-02-04 0 1 3 37
2024-02-05 26 35 18 34
2024-02-06 0 0 0 36
2024-02-07 0 1 0 31
2024-02-08 0 0 0 32
2024-02-09 1 1 0 37
2024-02-10 0 1 0 33
2024-02-11 0 2 0 48
2024-02-12 0 0 0 37
2024-02-13 0 0 0 31
2024-02-14 0 0 0 30
2024-02-15 0 0 0 56
2024-02-16 0 0 0 35
2024-02-17 0 0 0 28
2024-02-18 0 1 0 30
2024-02-19 0 1 1 31
2024-02-20 0 1 1 37
2024-02-21 0 0 0 31
2024-02-22 0 0 0 48
2024-02-23 0 2 0 41
2024-02-24 0 0 0 42
2024-02-25 0 0 0 32
2024-02-26 0 0 0 43
2024-02-27 0 0 0 42
2024-02-28 0 0 0 37
2024-02-29 0 0 0 48
Janvier 2024 0 17 3 51
* 2023 21 447 28 100
Décembre 2023 0 10 1 37
2023-12-01 0 0 0 36
2023-12-02 0 0 0 31
2023-12-03 0 1 0 26
2023-12-04 0 0 0 27
2023-12-05 0 0 0 28
2023-12-06 0 0 0 30
2023-12-07 0 0 0 31
2023-12-08 0 0 0 28
2023-12-09 0 0 0 30
2023-12-10 0 2 0 30
2023-12-11 0 0 0 31
2023-12-12 0 0 0 29
2023-12-13 0 0 0 20
2023-12-14 0 1 0 24
2023-12-15 0 0 0 28
2023-12-16 0 0 0 26
2023-12-17 0 0 0 26
2023-12-18 0 0 0 23
2023-12-19 0 0 0 21
2023-12-20 0 0 1 30
2023-12-21 0 0 0 37
2023-12-22 0 0 0 23
2023-12-23 0 0 0 23
2023-12-24 0 0 0 23
2023-12-25 0 0 0 30
2023-12-26 0 0 0 22
2023-12-27 0 0 0 33
2023-12-28 0 0 0 24
2023-12-29 0 0 0 27
2023-12-30 0 5 0 24
2023-12-31 0 1 0 26
Novembre 2023 2 20 3 44
2023-11-01 0 2 0 37
2023-11-02 0 0 0 27
2023-11-03 0 1 0 26
2023-11-04 0 0 0 44
2023-11-05 0 0 0 31
2023-11-06 1 2 0 36
2023-11-07 0 4 0 37
2023-11-08 0 0 1 34
2023-11-09 1 1 0 27
2023-11-10 0 1 0 22
2023-11-11 0 1 0 30
2023-11-12 0 2 1 28
2023-11-13 0 1 0 33
2023-11-14 0 0 0 30
2023-11-15 0 0 0 32
2023-11-16 0 0 1 43
2023-11-17 0 1 0 33
2023-11-18 0 0 0 41
2023-11-19 0 0 0 33
2023-11-20 0 0 0 34
2023-11-21 0 0 0 44
2023-11-22 0 0 0 37
2023-11-23 0 0 0 32
2023-11-24 0 2 0 34
2023-11-25 0 1 0 37
2023-11-26 0 0 0 37
2023-11-27 0 0 0 43
2023-11-28 0 1 0 33
2023-11-29 0 0 0 30
2023-11-30 0 0 0 30
Octobre 2023 1 39 3 100
Septembre 2023 7 67 4 70
Août 2023 2 19 3 41
Juillet 2023 2 23 3 39
Juin 2023 0 40 0 42
Mai 2023 1 40 2 32
2023-05-01 0 2 0 19
2023-05-02 0 2 0 23
2023-05-03 0 1 0 21
2023-05-04 0 3 0 30
2023-05-05 0 4 0 27
2023-05-06 1 6 0 21
2023-05-07 0 3 0 17
2023-05-08 0 3 0 16
2023-05-09 0 2 0 22
2023-05-10 0 1 0 23
2023-05-11 0 3 1 21
2023-05-12 0 0 0 18
2023-05-13 0 0 0 16
2023-05-14 0 0 0 22
2023-05-15 0 2 0 27
2023-05-16 0 0 0 23
2023-05-17 0 1 0 16
2023-05-18 0 1 0 18
2023-05-19 0 0 0 28
2023-05-20 0 0 0 32
2023-05-21 0 0 0 21
2023-05-22 0 2 1 21
2023-05-23 0 1 0 26
2023-05-24 0 1 0 24
2023-05-25 0 0 0 19
2023-05-26 0 0 0 21
2023-05-27 0 1 0 23
2023-05-28 0 0 0 27
2023-05-29 0 1 0 28
2023-05-30 0 0 0 27
2023-05-31 0 0 0 30
Avril 2023 2 47 4 54
2023-04-01 0 5 0 25
2023-04-02 0 2 0 27
2023-04-03 0 1 0 20
2023-04-04 0 1 0 25
2023-04-05 0 1 0 35
2023-04-06 0 1 0 30
2023-04-07 0 4 1 54
2023-04-08 0 1 0 41
2023-04-09 0 0 0 25
2023-04-10 0 0 1 18
2023-04-11 0 0 0 32
2023-04-12 0 1 0 20
2023-04-13 0 2 0 31
2023-04-14 0 3 2 28
2023-04-15 0 0 0 32
2023-04-16 0 3 0 21
2023-04-17 0 1 0 37
2023-04-18 0 0 0 36
2023-04-19 0 0 0 28
2023-04-20 0 1 0 28
2023-04-21 0 0 0 25
2023-04-22 0 0 0 27
2023-04-23 0 1 0 24
2023-04-24 0 1 0 21
2023-04-25 0 4 0 25
2023-04-26 1 6 0 31
2023-04-27 0 2 0 26
2023-04-28 0 4 0 24
2023-04-29 0 1 0 24
2023-04-30 1 1 0 21
Mars 2023 0 54 2 37
Février 2023 1 39 1 40
2023-02-01 0 4 0 24
2023-02-02 0 2 0 27
2023-02-03 0 0 0 20
2023-02-04 0 0 0 32
2023-02-05 0 1 0 29
2023-02-06 0 0 0 23
2023-02-07 0 0 0 26
2023-02-08 0 0 0 28
2023-02-09 0 0 0 24
2023-02-10 0 1 0 23
2023-02-11 0 0 0 27
2023-02-12 0 0 0 26
2023-02-13 0 1 0 19
2023-02-14 0 3 0 26
2023-02-15 0 0 0 40
2023-02-16 0 2 1 34
2023-02-17 0 1 0 28
2023-02-18 0 0 0 22
2023-02-19 0 2 0 25
2023-02-20 0 0 0 25
2023-02-21 0 0 0 25
2023-02-22 0 1 0 21
2023-02-23 0 1 0 28
2023-02-24 0 2 0 28
2023-02-25 0 3 0 25
2023-02-26 0 1 0 31
2023-02-27 1 4 0 23
2023-02-28 0 10 0 33
Janvier 2023 3 49 2 46
2023-01-01 1 4 0 26
2023-01-02 0 1 0 25
2023-01-03 0 1 0 25
2023-01-04 0 0 0 25
2023-01-05 0 0 1 29
2023-01-06 0 1 0 33
2023-01-07 0 0 0 31
2023-01-08 0 1 0 23
2023-01-09 0 2 0 26
2023-01-10 2 2 0 29
2023-01-11 0 1 0 24
2023-01-12 0 1 0 24
2023-01-13 0 1 0 24
2023-01-14 0 6 0 29
2023-01-15 0 1 0 28
2023-01-16 0 2 0 25
2023-01-17 0 0 0 46
2023-01-18 0 0 0 22
2023-01-19 0 3 0 26
2023-01-20 0 1 0 20
2023-01-21 0 3 0 28
2023-01-22 0 0 0 26
2023-01-23 0 2 0 28
2023-01-24 0 1 0 28
2023-01-25 0 0 0 29
2023-01-26 0 1 0 28
2023-01-27 0 5 0 31
2023-01-28 0 1 1 29
2023-01-29 0 2 0 29
2023-01-30 0 2 0 29
2023-01-31 0 4 0 27
* 2022 24 604 34 222
Décembre 2022 0 25 1 33
2022-12-01 0 4 0 29
2022-12-02 0 1 0 24
2022-12-03 0 2 0 28
2022-12-04 0 4 0 27
2022-12-05 0 3 0 25
2022-12-06 0 2 0 24
2022-12-07 0 1 0 27
2022-12-08 0 0 0 22
2022-12-09 0 0 0 19
2022-12-10 0 3 0 25
2022-12-11 0 0 0 24
2022-12-12 0 0 0 26
2022-12-13 0 0 0 25
2022-12-14 0 0 0 29
2022-12-15 0 1 0 28
2022-12-16 0 1 1 23
2022-12-17 0 1 0 26
2022-12-18 0 0 0 30
2022-12-19 0 0 0 27
2022-12-20 0 0 0 25
2022-12-21 0 0 0 28
2022-12-22 0 0 0 23
2022-12-23 0 0 0 30
2022-12-24 0 0 0 27
2022-12-25 0 0 0 25
2022-12-26 0 0 0 26
2022-12-27 0 0 0 32
2022-12-28 0 0 0 29
2022-12-29 0 0 0 27
2022-12-30 0 1 0 33
2022-12-31 0 1 0 23
Novembre 2022 2 70 8 29
Octobre 2022 2 49 3 31
2022-10-01 0 0 0 19
2022-10-02 0 2 0 24
2022-10-03 0 0 0 18
2022-10-04 0 2 0 23
2022-10-05 0 1 0 29
2022-10-06 0 6 0 31
2022-10-07 0 2 0 28
2022-10-08 1 3 0 23
2022-10-09 0 3 1 20
2022-10-10 0 1 0 22
2022-10-11 0 1 1 20
2022-10-12 0 3 0 24
2022-10-13 0 3 0 29
2022-10-14 0 1 1 23
2022-10-15 0 3 0 28
2022-10-16 0 1 0 26
2022-10-17 0 0 0 26
2022-10-18 0 0 0 23
2022-10-19 0 0 0 21
2022-10-20 0 0 0 22
2022-10-21 1 3 0 23
2022-10-22 0 3 0 22
2022-10-23 0 0 0 26
2022-10-24 0 5 0 27
2022-10-25 0 2 0 20
2022-10-26 0 1 0 21
2022-10-27 0 0 0 27
2022-10-28 0 3 0 28
2022-10-29 0 0 0 23
2022-10-30 0 0 0 22
2022-10-31 0 0 0 22
Septembre 2022 3 46 5 40
2022-09-01 0 2 0 25
2022-09-02 0 0 0 30
2022-09-03 0 1 0 21
2022-09-04 0 2 0 22
2022-09-05 0 3 0 26
2022-09-06 0 0 0 18
2022-09-07 0 0 0 21
2022-09-08 0 1 0 19
2022-09-09 0 2 0 19
2022-09-10 0 3 0 19
2022-09-11 0 0 0 25
2022-09-12 0 2 0 23
2022-09-13 0 0 1 17
2022-09-14 0 0 0 17
2022-09-15 0 5 1 18
2022-09-16 0 4 0 31
2022-09-17 0 0 0 25
2022-09-18 0 0 0 20
2022-09-19 0 1 0 25
2022-09-20 0 1 0 22
2022-09-21 0 1 0 20
2022-09-22 0 1 1 25
2022-09-23 0 4 1 36
2022-09-24 0 1 0 40
2022-09-25 0 0 0 26
2022-09-26 2 6 1 20
2022-09-27 1 2 0 17
2022-09-28 0 0 0 18
2022-09-29 0 1 0 27
2022-09-30 0 3 0 21
Août 2022 2 40 3 36
2022-08-01 0 0 0 22
2022-08-02 0 1 0 19
2022-08-03 0 2 1 15
2022-08-04 0 1 0 17
2022-08-05 0 1 0 27
2022-08-06 0 1 0 10
2022-08-07 0 1 0 16
2022-08-08 0 0 0 14
2022-08-09 0 0 0 20
2022-08-10 0 4 0 19
2022-08-11 0 0 0 22
2022-08-12 0 0 0 17
2022-08-13 0 2 0 14
2022-08-14 0 0 0 16
2022-08-15 0 1 1 19
2022-08-16 0 1 0 20
2022-08-17 0 0 0 15
2022-08-18 0 5 0 21
2022-08-19 0 1 0 23
2022-08-20 0 0 0 16
2022-08-21 0 1 0 17
2022-08-22 1 6 0 17
2022-08-23 0 0 0 21
2022-08-24 0 0 0 17
2022-08-25 0 1 0 30
2022-08-26 0 1 0 24
2022-08-27 1 1 0 25
2022-08-28 0 3 1 15
2022-08-29 0 2 0 36
2022-08-30 0 1 0 21
2022-08-31 0 3 0 24
Juillet 2022 3 54 2 222
Juin 2022 0 94 4 34
2022-06-01 0 1 1 19
2022-06-02 0 1 0 20
2022-06-03 0 0 0 13
2022-06-04 0 0 0 15
2022-06-05 0 0 0 12
2022-06-06 0 0 0 22
2022-06-07 0 0 0 24
2022-06-08 0 0 0 21
2022-06-09 0 0 0 33
2022-06-10 0 0 0 25
2022-06-11 0 4 0 24
2022-06-12 0 3 0 20
2022-06-13 0 5 0 23
2022-06-14 0 3 0 23
2022-06-15 0 4 1 22
2022-06-16 0 1 0 19
2022-06-17 0 7 0 25
2022-06-18 0 8 1 26
2022-06-19 0 6 0 20
2022-06-20 0 4 0 18
2022-06-21 0 10 0 25
2022-06-22 0 7 0 34
2022-06-23 0 5 0 22
2022-06-24 0 5 0 21
2022-06-25 0 0 0 22
2022-06-26 0 7 0 19
2022-06-27 0 1 0 21
2022-06-28 0 5 1 22
2022-06-29 0 3 0 24
2022-06-30 0 4 0 22
Mai 2022 1 40 3 42
Avril 2022 2 32 0 30
2022-04-01 0 1 0 23
2022-04-02 0 1 0 20
2022-04-03 0 1 0 21
2022-04-04 1 1 0 21
2022-04-05 0 0 0 30
2022-04-06 0 0 0 21
2022-04-07 0 0 0 19
2022-04-08 0 0 0 25
2022-04-09 0 1 0 26
2022-04-10 0 0 0 17
2022-04-11 0 1 0 24
2022-04-12 1 3 0 23
2022-04-13 0 6 0 20
2022-04-14 0 1 0 22
2022-04-15 0 2 0 19
2022-04-16 0 3 0 15
2022-04-17 0 0 0 26
2022-04-18 0 0 0 24
2022-04-19 0 1 0 26
2022-04-20 0 1 0 23
2022-04-21 0 2 0 17
2022-04-22 0 5 0 20
2022-04-23 0 1 0 21
2022-04-24 0 0 0 24
2022-04-25 0 0 0 24
2022-04-26 0 0 0 23
2022-04-27 0 0 0 23
2022-04-28 0 1 0 22
2022-04-29 0 0 0 20
2022-04-30 0 0 0 15
Mars 2022 1 73 2 90
2022-03-01 0 5 0 15
2022-03-02 0 4 0 20
2022-03-03 0 8 0 20
2022-03-04 0 2 0 16
2022-03-05 0 0 0 21
2022-03-06 0 0 0 19
2022-03-07 0 1 0 21
2022-03-08 0 4 0 17
2022-03-09 0 5 0 17
2022-03-10 0 9 1 17
2022-03-11 0 1 0 16
2022-03-12 0 1 0 22
2022-03-13 0 0 0 22
2022-03-14 0 1 0 26
2022-03-15 0 1 0 17
2022-03-16 0 1 0 18
2022-03-17 0 1 0 23
2022-03-18 0 1 0 18
2022-03-19 0 0 0 19
2022-03-20 0 2 1 29
2022-03-21 0 4 0 90
2022-03-22 0 2 0 18
2022-03-23 0 1 0 20
2022-03-24 0 3 0 24
2022-03-25 0 13 0 23
2022-03-26 0 0 0 21
2022-03-27 1 3 0 30
2022-03-28 0 0 0 22
2022-03-29 0 0 0 21
2022-03-30 0 0 0 16
2022-03-31 0 0 0 26
Février 2022 6 48 1 30
Janvier 2022 2 33 2 50
2022-01-01 0 2 0 18
2022-01-02 0 3 0 31
2022-01-03 0 1 0 34
2022-01-04 0 1 0 33
2022-01-05 0 0 0 34
2022-01-06 0 1 0 31
2022-01-07 0 0 0 23
2022-01-08 0 0 0 20
2022-01-09 0 0 0 19
2022-01-10 0 2 0 19
2022-01-11 0 0 0 17
2022-01-12 0 0 0 19
2022-01-13 1 5 1 19
2022-01-14 0 0 0 28
2022-01-15 0 0 0 15
2022-01-16 0 0 0 20
2022-01-17 0 6 0 19
2022-01-18 1 4 0 14
2022-01-19 0 2 0 8
2022-01-20 0 3 0 18
2022-01-21 0 0 0 22
2022-01-22 0 0 1 20
2022-01-23 0 0 0 20
2022-01-24 0 1 0 18
2022-01-25 0 1 0 17
2022-01-26 0 0 0 14
2022-01-27 0 1 0 50
2022-01-28 0 0 0 19
2022-01-29 0 0 0 13
2022-01-30 0 0 0 11
2022-01-31 0 0 0 19
* 2021 36 466 13 60
Décembre 2021 1 16 1 48
2021-12-01 0 0 0 18
2021-12-02 0 0 0 19
2021-12-03 0 6 0 34
2021-12-04 0 4 0 19
2021-12-05 0 0 0 17
2021-12-06 0 0 0 22
2021-12-07 0 0 1 18
2021-12-08 0 0 0 34
2021-12-09 0 0 0 20
2021-12-10 1 4 0 23
2021-12-11 0 0 0 15
2021-12-12 0 0 0 15
2021-12-13 0 1 0 19
2021-12-14 0 0 0 31
2021-12-15 0 0 0 19
2021-12-16 0 0 0 24
2021-12-17 0 0 0 43
2021-12-18 0 0 0 19
2021-12-19 0 1 0 17
2021-12-20 0 0 0 17
2021-12-21 0 0 0 19
2021-12-22 0 0 0 16
2021-12-23 0 0 0 22
2021-12-24 0 0 0 14
2021-12-25 0 0 0 17
2021-12-26 0 0 0 13
2021-12-27 0 0 0 48
2021-12-28 0 0 0 24
2021-12-29 0 0 0 22
2021-12-30 0 0 0 22
2021-12-31 0 0 0 19
Novembre 2021 6 65 1 24
2021-11-01 0 2 0 20
2021-11-02 0 11 0 17
2021-11-03 1 6 1 20
2021-11-04 0 2 0 22
2021-11-05 0 1 0 20
2021-11-06 0 3 0 18
2021-11-07 0 0 0 16
2021-11-08 1 8 0 19
2021-11-09 0 3 0 18
2021-11-10 0 6 0 15
2021-11-11 0 2 0 10
2021-11-12 0 2 0 16
2021-11-13 1 2 0 15
2021-11-14 0 1 0 21
2021-11-15 2 8 0 18
2021-11-16 0 0 0 24
2021-11-17 0 0 0 17
2021-11-18 0 1 0 20
2021-11-19 0 1 0 22
2021-11-20 0 0 0 21
2021-11-21 0 0 0 20
2021-11-22 1 2 0 17
2021-11-23 0 0 0 17
2021-11-24 0 0 0 18
2021-11-25 0 1 0 22
2021-11-26 0 1 0 18
2021-11-27 0 2 0 19
2021-11-28 0 0 0 17
2021-11-29 0 0 0 23
2021-11-30 0 0 0 21
Octobre 2021 8 59 1 60
Septembre 2021 5 132 1 32
2021-09-01 0 1 0 10
2021-09-02 0 0 0 13
2021-09-03 0 5 0 17
2021-09-04 0 7 0 10
2021-09-05 1 10 0 15
2021-09-06 0 11 0 21
2021-09-07 1 5 0 18
2021-09-08 0 4 0 22
2021-09-09 0 5 0 20
2021-09-10 0 2 0 26
2021-09-11 0 1 0 16
2021-09-12 0 2 0 25
2021-09-13 0 3 0 20
2021-09-14 0 6 0 17
2021-09-15 0 4 0 20
2021-09-16 1 6 0 16
2021-09-17 0 1 0 17
2021-09-18 0 6 0 20
2021-09-19 0 5 0 21
2021-09-20 0 3 0 15
2021-09-21 0 3 1 20
2021-09-22 0 8 0 23
2021-09-23 0 16 0 21
2021-09-24 0 10 0 12
2021-09-25 0 0 0 32
2021-09-26 0 0 0 21
2021-09-27 0 0 0 16
2021-09-28 2 3 0 16
2021-09-29 0 3 0 21
2021-09-30 0 2 0 29
Août 2021 1 21 0 58
2021-08-01 1 2 0 29
2021-08-02 0 0 0 20
2021-08-03 0 2 0 30
2021-08-04 0 0 0 25
2021-08-05 0 0 0 24
2021-08-06 0 0 0 21
2021-08-07 0 1 0 22
2021-08-08 0 0 0 22
2021-08-09 0 0 0 27
2021-08-10 0 0 0 27
2021-08-11 0 0 0 26
2021-08-12 0 0 0 22
2021-08-13 0 1 0 24
2021-08-14 0 2 0 24
2021-08-15 0 0 0 23
2021-08-16 0 0 0 20
2021-08-17 0 0 0 24
2021-08-18 0 0 0 58
2021-08-19 0 1 0 38
2021-08-20 0 0 0 31
2021-08-21 0 0 0 36
2021-08-22 0 1 0 26
2021-08-23 0 1 0 21
2021-08-24 0 0 0 26
2021-08-25 0 2 0 22
2021-08-26 0 1 0 24
2021-08-27 0 0 0 32
2021-08-28 0 1 0 25
2021-08-29 0 3 0 17
2021-08-30 0 2 0 20
2021-08-31 0 1 0 16
Juillet 2021 1 45 1 30
Juin 2021 4 50 4 35
2021-06-01 0 0 0 28
2021-06-02 0 0 0 27
2021-06-03 0 0 0 31
2021-06-04 0 0 0 30
2021-06-05 0 0 0 27
2021-06-06 0 0 0 35
2021-06-07 0 0 0 30
2021-06-08 1 1 1 27
2021-06-09 0 3 0 16
2021-06-10 0 1 0 18
2021-06-11 0 3 0 19
2021-06-12 0 0 0 24
2021-06-13 0 0 0 15
2021-06-14 0 0 0 15
2021-06-15 0 0 0 16
2021-06-16 0 0 0 20
2021-06-17 0 0 0 25
2021-06-18 1 4 0 18
2021-06-19 0 3 0 18
2021-06-20 0 2 0 20
2021-06-21 1 11 1 21
2021-06-22 1 4 0 21
2021-06-23 0 0 0 20
2021-06-24 0 1 1 27
2021-06-25 0 4 1 28
2021-06-26 0 0 0 21
2021-06-27 0 0 0 11
2021-06-28 0 1 0 14
2021-06-29 0 5 0 14
2021-06-30 0 7 0 15
Mai 2021 1 2 1 29
2021-05-01 0 0 0 26
2021-05-02 0 0 0 29
2021-05-03 0 0 0 26
2021-05-04 0 0 0 22
2021-05-05 0 0 0 24
2021-05-06 0 0 0 24
2021-05-07 0 0 0 23
2021-05-08 0 0 0 22
2021-05-09 0 0 0 21
2021-05-10 0 0 0 19
2021-05-11 0 0 0 22
2021-05-12 0 0 0 21
2021-05-13 0 0 0 19
2021-05-14 0 0 0 20
2021-05-15 0 0 0 21
2021-05-16 0 0 0 24
2021-05-17 0 1 0 26
2021-05-18 1 1 0 22
2021-05-19 0 0 0 28
2021-05-20 0 0 0 23
2021-05-21 0 0 0 25
2021-05-22 0 0 0 18
2021-05-23 0 0 0 13
2021-05-24 0 0 0 16
2021-05-25 0 0 0 20
2021-05-26 0 0 0 15
2021-05-27 0 0 1 13
2021-05-28 0 0 0 23
2021-05-29 0 0 0 29
2021-05-30 0 0 0 22
2021-05-31 0 0 0 29
Avril 2021 1 16 2 29
2021-04-01 0 0 0 22
2021-04-02 0 0 0 20
2021-04-03 0 0 0 21
2021-04-04 0 0 0 20
2021-04-05 0 0 0 20
2021-04-06 0 0 0 22
2021-04-07 0 0 0 22
2021-04-08 0 0 0 20
2021-04-09 0 0 0 23
2021-04-10 0 0 0 20
2021-04-11 0 0 0 24
2021-04-12 0 0 0 20
2021-04-13 0 0 0 18
2021-04-14 0 0 0 21
2021-04-15 0 0 0 22
2021-04-16 0 0 0 20
2021-04-17 0 0 0 20
2021-04-18 0 0 0 19
2021-04-19 0 0 0 23
2021-04-20 1 2 1 23
2021-04-21 0 3 0 20
2021-04-22 0 1 0 19
2021-04-23 0 0 0 25
2021-04-24 0 1 1 23
2021-04-25 0 2 0 24
2021-04-26 0 2 0 27
2021-04-27 0 2 0 29
2021-04-28 0 1 0 26
2021-04-29 0 1 0 28
2021-04-30 0 1 0 27
Mars 2021 1 14 0 24
2021-03-01 0 2 0 17
2021-03-02 0 0 0 15
2021-03-03 0 0 0 19
2021-03-04 0 0 0 15
2021-03-05 0 0 0 15
2021-03-06 0 0 0 13
2021-03-07 0 0 0 17
2021-03-08 0 0 0 17
2021-03-09 0 4 0 16
2021-03-10 0 4 0 15
2021-03-11 0 0 0 13
2021-03-12 0 1 0 16
2021-03-13 0 0 0 11
2021-03-14 0 0 0 13
2021-03-15 0 0 0 16
2021-03-16 0 0 0 23
2021-03-17 0 0 0 24
2021-03-18 0 0 0 23
2021-03-19 0 0 0 23
2021-03-20 0 0 0 24
2021-03-21 0 0 0 23
2021-03-22 1 1 0 18
2021-03-23 0 0 0 23
2021-03-24 0 1 0 17
2021-03-25 0 0 0 18
2021-03-26 0 0 0 22
2021-03-27 0 0 0 17
2021-03-28 0 0 0 24
2021-03-29 0 0 0 22
2021-03-30 0 1 0 23
2021-03-31 0 0 0 24
Février 2021 2 9 1 35
2021-02-01 0 0 0 15
2021-02-02 0 0 0 12
2021-02-03 0 1 0 27
2021-02-04 0 0 0 18
2021-02-05 0 0 0 35
2021-02-06 0 0 0 13
2021-02-07 0 1 0 17
2021-02-08 0 0 0 17
2021-02-09 0 0 0 15
2021-02-10 0 0 0 17
2021-02-11 0 0 0 17
2021-02-12 0 0 0 16
2021-02-13 0 0 0 17
2021-02-14 0 0 0 18
2021-02-15 0 0 0 15
2021-02-16 0 0 0 26
2021-02-17 0 0 0 24
2021-02-18 0 0 0 16
2021-02-19 0 0 0 16
2021-02-20 0 0 0 16
2021-02-21 0 0 1 18
2021-02-22 1 3 0 21
2021-02-23 0 2 0 18
2021-02-24 0 0 0 14
2021-02-25 0 0 0 19
2021-02-26 0 0 0 17
2021-02-27 0 0 0 15
2021-02-28 1 2 0 17
Janvier 2021 5 37 0 25
2021-01-01 2 4 0 22
2021-01-02 0 5 0 23
2021-01-03 0 1 0 25
2021-01-04 0 1 0 17
2021-01-05 0 2 0 14
2021-01-06 1 4 0 16
2021-01-07 0 2 0 17
2021-01-08 1 1 0 19
2021-01-09 0 0 0 21
2021-01-10 0 0 0 23
2021-01-11 0 2 0 21
2021-01-12 0 0 0 19
2021-01-13 0 0 0 18
2021-01-14 0 1 0 22
2021-01-15 0 3 0 18
2021-01-16 0 0 0 20
2021-01-17 0 0 0 20
2021-01-18 0 0 0 21
2021-01-19 0 0 0 17
2021-01-20 0 0 0 16
2021-01-21 0 0 0 19
2021-01-22 0 1 0 18
2021-01-23 1 3 0 16
2021-01-24 0 0 0 14
2021-01-25 0 1 0 14
2021-01-26 0 2 0 18
2021-01-27 0 0 0 18
2021-01-28 0 1 0 15
2021-01-29 0 2 0 18
2021-01-30 0 0 0 17
2021-01-31 0 1 0 16
* 2020 66 1 002 26 814
Décembre 2020 5 21 1 51
2020-12-01 0 0 0 23
2020-12-02 0 0 0 27
2020-12-03 0 2 0 22
2020-12-04 1 3 0 51
2020-12-05 1 1 0 21
2020-12-06 0 1 0 20
2020-12-07 0 0 0 22
2020-12-08 0 0 0 24
2020-12-09 0 0 0 23
2020-12-10 0 0 0 20
2020-12-11 0 0 0 25
2020-12-12 0 0 0 23
2020-12-13 0 0 0 24
2020-12-14 0 0 1 26
2020-12-15 0 0 0 22
2020-12-16 0 0 0 25
2020-12-17 0 0 0 24
2020-12-18 0 0 0 25
2020-12-19 0 3 0 21
2020-12-20 0 1 0 32
2020-12-21 1 3 0 22
2020-12-22 0 1 0 23
2020-12-23 0 1 0 22
2020-12-24 0 0 0 25
2020-12-25 2 3 0 24
2020-12-26 0 2 0 23
2020-12-27 0 0 0 18
2020-12-28 0 0 0 20
2020-12-29 0 0 0 21
2020-12-30 0 0 0 21
2020-12-31 0 0 0 27
Novembre 2020 7 44 2 32
2020-11-01 1 1 0 32
2020-11-02 0 5 0 27
2020-11-03 0 1 0 23
2020-11-04 0 4 0 28
2020-11-05 0 0 0 28
2020-11-06 0 0 0 24
2020-11-07 1 1 1 22
2020-11-08 0 1 0 27
2020-11-09 0 1 0 30
2020-11-10 0 0 0 25
2020-11-11 1 8 0 22
2020-11-12 0 1 0 24
2020-11-13 0 4 0 27
2020-11-14 0 0 0 22
2020-11-15 1 4 0 20
2020-11-16 0 3 0 20
2020-11-17 0 0 0 22
2020-11-18 0 2 0 22
2020-11-19 0 4 0 19
2020-11-20 0 0 0 20
2020-11-21 0 0 1 20
2020-11-22 0 0 0 23
2020-11-23 0 0 0 27
2020-11-24 1 1 0 20
2020-11-25 1 1 0 26
2020-11-26 0 0 0 22
